Kućište AAF 0036
| Filter housing size |
Pipe size |
Max.oper. press. |
Flow rate at 7 bar(g), 20 °C |
Dimensions | Mass | Filter element type |
||||
| inch | bar/psi | Nm³/h | scfm | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | kg | ||
| AAF 0006 (3) | 1/8" | 16/232 | 10 | 6 | 105 | 55 | 14 | 50 | 0,23 | 3528 |
| AAF 0016 (3) | 1/4" | 16/232 | 18 | 11 | 125 | 55 | 14 | 70 | 0,24 | 5528 |
| AAF 0026 | 1/4'' | 16/232 | 25 | 15 | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 | 3844 |
| AAF 0036 | 3/8'' | 16/232 | 30 | 18 | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 | 3844 |
| AAF 0046 | 1/4'' | 16/232 | 35 | 22 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0,72 | 6050 |
| AAF 0056 | 3/8'' | 16/232 | 60 | 35 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0,6 | 6050 |
| AAF 0076 | 1/2'' | 16/232 | 78 | 46 | 189 | 88 | 32 | 80 | 0,6 | 7050 |
| AAF 0106 | 3/4'' | 16/232 | 120 | 70 | 257 | 88 | 32 | 150 | 0,7 | 14050 |
| AAF 0186 | 1" | 16/232 | 198 | 116 | 261 | 125 | 37 | 160 | 1,2 | 12075 |
| AAF 0306 | 1" | 16/232 | 335 | 197 | 361 | 125 | 37 | 250 | 1,6 | 22075 |
| AAF 0476 | 1 1/2" | 16/232 | 510 | 300 | 461 | 125 | 37 | 350 | 1,9 | 32075 |
| AAF 0706 | 1 1/2" | 16/232 | 780 | 459 | 641 | 125 | 37 | 530 | 2,6 | 50075 |
| AAF 0946 | 2 | 16/232 | 1.000 | 588 | 696 | 164 | 50 | 520 | 5,7 | 51090 |
| AAF 1506 | 2 | 16/232 | 1.500 | 882 | 943 | 164 | 50 | 770 | 7,6 | 76090 |
